Высота, мм | 2000 |
---|---|
Ширина, мм | 184 |
Ориентировочная отапливаемая площадь, кв.м | 8.6 |
Глубина, мм | 66 |
Модель | RIFAR TUBOG V 2200 |
Масса, кг | 14.84 |
Межосевое расстояние, мм | 1935 |
Мощность, Вт | 860 |
Максимальная температура теплоносителя | 110 |
Внутренний объем, л | 6.48 |
Рабочее давление, Атм | 16 |
Испытательное давление | 24 |
Разрушающее давление на разрыв, Атм | 50 |
Тип подводки | нижняя |
Диаметры присоединительных отверстий | G 3/4" |
Производитель | Rifar |
Страна | Россия |
Гарантия, лет | 10 |
Количество секций | 4 |
Материал | Сталь Correx |
Высота, мм | 2000 |
---|---|
Ширина, мм | 276 |
Ориентировочная отапливаемая площадь, кв.м | 12.9 |
Глубина, мм | 66 |
Модель | RIFAR TUBOG V 2200 |
Масса, кг | 22.26 |
Межосевое расстояние, мм | 1935 |
Мощность, Вт | 1290 |
Максимальная температура теплоносителя | 110 |
Внутренний объем, л | 9.72 |
Рабочее давление, Атм | 16 |
Испытательное давление | 24 |
Разрушающее давление на разрыв, Атм | 50 |
Тип подводки | нижняя |
Диаметры присоединительных отверстий | G 3/4" |
Производитель | Rifar |
Страна | Россия |
Гарантия, лет | 10 |
Количество секций | 6 |
Материал | Сталь Correx |
Высота, мм | 2000 |
---|---|
Ширина, мм | 368 |
Ориентировочная отапливаемая площадь, кв.м | 17.2 |
Глубина, мм | 66 |
Модель | RIFAR TUBOG V 2200 |
Масса, кг | 29.68 |
Межосевое расстояние, мм | 1935 |
Мощность, Вт | 1720 |
Максимальная температура теплоносителя | 110 |
Внутренний объем, л | 12.96 |
Рабочее давление, Атм | 16 |
Испытательное давление | 24 |
Разрушающее давление на разрыв, Атм | 50 |
Тип подводки | нижняя |
Диаметры присоединительных отверстий | G 3/4" |
Производитель | Rifar |
Страна | Россия |
Гарантия, лет | 10 |
Количество секций | 8 |
Материал | Сталь Correx |
Высота, мм | 2000 |
---|---|
Ширина, мм | 460 |
Ориентировочная отапливаемая площадь, кв.м | 21.5 |
Глубина, мм | 66 |
Модель | RIFAR TUBOG V 2200 |
Масса, кг | 37.1 |
Межосевое расстояние, мм | 1935 |
Мощность, Вт | 2150 |
Максимальная температура теплоносителя | 110 |
Внутренний объем, л | 16.2 |
Рабочее давление, Атм | 16 |
Испытательное давление | 24 |
Разрушающее давление на разрыв, Атм | 50 |
Тип подводки | нижняя |
Диаметры присоединительных отверстий | G 3/4" |
Производитель | Rifar |
Страна | Россия |
Гарантия, лет | 10 |
Количество секций | 10 |
Материал | Сталь Correx |
Высота, мм | 2000 |
---|---|
Ширина, мм | 552 |
Ориентировочная отапливаемая площадь, кв.м | 25.8 |
Глубина, мм | 66 |
Модель | RIFAR TUBOG V 2200 |
Масса, кг | 44.52 |
Межосевое расстояние, мм | 1935 |
Мощность, Вт | 2580 |
Максимальная температура теплоносителя | 110 |
Внутренний объем, л | 19.44 |
Рабочее давление, Атм | 16 |
Испытательное давление | 24 |
Разрушающее давление на разрыв, Атм | 50 |
Тип подводки | нижняя |
Диаметры присоединительных отверстий | G 3/4" |
Производитель | Rifar |
Страна | Россия |
Гарантия, лет | 10 |
Количество секций | 12 |
Материал | Сталь Correx |
Радиаторы отопления Рифар – это сочетание инновационных технологий, стильного дизайна и долговечности. Они идеально подходят для российских климатических условий и обеспечивают комфортное тепло в вашем доме или офисе. Основные преимущества радиаторов Рифар:
Мы предлагаем не только продажу радиаторов Рифар, но и полный комплекс услуг, включая доставку и установку. Наши специалисты имеют большой опыт работы и выполняют монтаж быстро и качественно.
Что вы получаете, обратившись к нам:
Оформить заказ на радиаторы отопления Рифар с установкой просто! Позвоните нам по телефону, указанному в разделе КОНТАКТЫ или оставьте заявку на сайте. Наши менеджеры свяжутся с вами, чтобы уточнить детали и ответить на все вопросы.
Создайте комфорт и уют в своем доме с радиаторами отопления Рифар! Мы гарантируем качество, надежность и доступные цены.